СХД
QNAP
TL-D1600S
Expansion Hybrid / 12 х 3,5” / 16 х 2,5” 294GB / SAS / RPS, JBOD, Snapshots
Конфигуратор QNAP TL-D1600S
Ранее просмотрено
| Data | Расширительная полка (enclosure) / Direct-Attach / DAS (SAS) |
| Drives | 12 х 3,5” 1920TB |
| HIC | |
| Cache | |
| Snapshots | Enclosure/EMM, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
| Data | DAS / JBOD / DAS / JBOD |
| Drives | 120 х 3,5” 2400TB |
| HIC | SAS, SAS*, GbE SFP* |
| Cache | |
| Snapshots | EMM модули, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
| Data | DAS / DAS / JBOD |
| Drives | 96 х 3,5” 192TB |
| HIC | SAS, SAS*, GbE SFP* |
| Cache | |
| Snapshots | EMM модули, RPS, JBOD, Реализуются в основном массиве Snapshots |
| Data | Expansion Hybrid |
| Drives | 12 х 3,5” / 12 х 2,5” 216TB |
| HIC | SAS |
| Cache | |
| Snapshots | RPS, JBOD |
Попробуйте изменить формулировку или воспользуйтесь нашей подборкой серверов.