СХД
QNAP
TR-004U
Expansion Hybrid / 4 х 3,5” / 4 х 2,5” 88GB / USB Type-C / RPS, JBOD, Snapshots
Конфигуратор QNAP TR-004U
Ранее просмотрено
| Data | Expansion Hybrid |
| Drives | 12 х 3,5” / 12 х 2,5” 216TB |
| HIC | Infiniband |
| Cache | |
| Snapshots | RPS, JBOD |
| Data | Expansion Hybrid |
| Drives | 8 х 3,5” / 8 х 2,5” 176TB |
| HIC | USB Type-C |
| Cache | |
| Snapshots | RPS, JBOD |
| Data | SAN SAS / Block |
| Drives | 36 х 3,5” 576TB |
| HIC | iSCSI, GBE Base-T, *, * |
| Cache | 1 x 2.1GHz, 8C / 64GB / 189K IOPS |
| Snapshots | A/A, RPS, JBOD, (0,1,5,6,10,F1), 4096 Snapshots |
| Data | SAN SAS / Block |
| Drives | 36 х 3,5” / 12 х 2,5” 576TB |
| HIC | iSCSI, GBE Base-T, *, * |
| Cache | 1 x 2.4GHz, 8C / 64GB / 154K IOPS |
| Snapshots | A/A, RPS, JBOD, (0,1,5,6,10,F1), 4096 Snapshots |
Попробуйте изменить формулировку или воспользуйтесь нашей подборкой серверов.